fbpx
Rabu, 27 November 2024

TOP-NEWS

| KAMI ADA UNTUK ANDA

Kurs Hari ini

1 min read

Update Terakhir 3 September 2021

NOMata UangNilaiKurs JualKurs Beli
1AUD1 10,605.00 10,496.63
2BND1 10,678.88 10,571.83
3CAD1 11,394.42 11,280.15
4CHF1 15,677.13 15,519.44
5CNH1 2,224.04 2,201.84
6CNY1 2,221.53 2,199.32
7DKK1 2,286.58 2,263.47
8EUR1 17,001.86 16,831.27
9GBP1 19,790.54 19,590.78
10HKD1 1,845.99 1,827.53
11JPY100 13,048.83 12,917.82
12KRW112.3912.26
13KWD1 47,779.25 47,181.33
14LAK11.511.47
15MYR1 3,451.76 3,414.13
16NOK1 1,651.33 1,634.34
17NZD1 10,174.42 10,067.50
18PGK1 4,198.08 3,943.16
19PHP1287.99285.01
20SAR1 3,826.90 3,788.62
21SEK1 1,668.65 1,651.47
22SGD1 10,678.88 10,571.83
23THB1442.16437.62
24USD1 14,352.41 14,209.60
25VND10.630.62
Sumber : Bank Indonesia – https://www.bi.go.id

Copyright © TOP-NEWS.ID 2024 | Newsphere by AF themes.